| Die Abschlußtabelle: | |||
| 1 | Emmelshausen | 28:2 | Punkte |
| 2. | Oberhausen | 28:2 | Punkte / verloren gegen Emmelshausen |
| 3. | Leipzig/ Plauen | 25:5 | Punkte / gewonnen gegen Schwerte |
| 4. | Schwerte | 25:2 | Punkte |
| 5. | Hausen | 21:9 | Punkte |
| 6. | Pforzheim | 20:10 | Punkte |
| 7. | Opladen | 19:11 | Punkte |
| 8. | Regensburg | 18:12 | Punkte |
| 9. | Walsum | 13:17 | Punkte |
| 10. | Ludwigshafen | 10:20 | Punkte |
| 11. | Offenburg | 10:20 | Punkte |
| 12. | Team Sachsen | 9:21 | Punkte |
| 13. | Paderborn | 8:22 | Punkte |
| 14. | Köthen | 4:26 | Punkte |
| 15. | Kornwestheim | 2:28 | Punkte |
| 16. | Weilheim | 0:30 | Punkte |
Endtabelle Sitzball 2008 / 2009 Bezirksliga
| Bezirksliga | ||
| 1. | Opladen III | 8:0 Punkte |
| 2. | Opladen IV | 6:2 Punkte |
| 3. | Rheinhausen / Moers | 4:4 Punkte |
| 4. | Köln I | 2:6 Punkte |
| 5. | Köln II | 0:8 Punkte |
Opladen III Aufsteiger in die Oberliga
| Landesliga | Bemerkungen | ||
| 1. | Oberhausen I | 20:2 Punkte | 2:0 / 1 |
| 2. | Schwerte I | 20:2 Punkte | 0:2 / 1 |
| 3. | Paderborn I | 16:6 Punkte | 2:0 / 1 |
| 4. | Opladen I | 16:6 Punkte | 0:2 / 1 |
| 5. | Walsum I | 15:7 Punkte | 1 |
| 6. | Rees | 12:10 Punkte | |
| 7. | Recklinghausen I | 11:11 Punkte | |
| 8. | Oberhausen II | 9:13 Punkte | |
| 9. | Schwerte II | 7:15 Punkte | |
| 10. | Opladen II | 4:18 Punkte | |
| 11. | Kempen | 2:20 Punkte | 2 |
| 12. | Walsum II | 0:20 Punkte | 2 |
| Bemerkungen: | 1 = Teilnehmer an der DM 2009 |
| 2 = Steigen in die Oberliga ab |
